ремонт iPhone X
Осмотр и диагностика | бесплатно |
Обновление или восстановление прошивки | доп. услуги |
Разблокировка (разлочка, unlock) | доп. услуги |
Установка пакета программ и игр | доп. услуги |
Выкуп разбитого/утопленного телефона | по договоренности |
Обменять старый iPhone с доплатой на новый | Trade In |
|
iPhone X |
---|---|
Замена стекла iPhone X с дисплеем LCD в сборе Проклейка от воды | Уточняйте |
Замена стекла iPhone X с ориг. дисплеем LCD в сборе Проклейка от воды | 26 990 руб |
Водостойкая проклейка экрана для защиты айфона от воды | 1 990 руб |
Экран не гаснет при разговоре (замена шлейфа датчика приближения) | 4 990 руб |
|
iPhone X |
Кнопка включения стала твердой, не работает (замена шлейфа кнопки вкл/выкл) | 3 490 руб |
Ремонт кнопки громкости +/-, аудио, вибро (замена верхнего шлейфа) | 3 990 руб |
|
iPhone X |
Комплексная чистка от грязи и пыли | 1 490 руб |
Плохо слышно собеседника (замена верхнего динамика) | 3 990 руб |
Телефон хрипит или тихо играет (замена полиф. динамика) | 2 990 руб |
Вас плохо слышат (замена микрофона) | 3 990 руб |
Замена сеток динамика или микрофона | 1 990 руб |
|
iPhone X |
Замена Taptic Engine | 4 990 руб |
Замена аккумулятора ![]() |
4 990 руб |
Замена задней камеры | 9 990 руб |
Замена передней камеры | 4 990 руб |
Телефон не заряжается ![]() (замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки) |
4 990 руб |
Замена сломанного/разбитого телефона на новый - по системе Apple Exchange | 43 990 руб |
|
iPhone X |
Замена SIM лотка | 2 990 руб |
Замена задней крышки (стекло) | 3 990 руб |
Замена средней части корпуса | 9 990 руб |
Извлечение застрявшей сим карты | 1 990 руб |
|
iPhone X |
Ремонт процессора CPU | Уточняйте |
Попадание влаги, неисправность системной платы | 3 490 руб |
Ремонт акселерометра | Уточняйте |
Ремонт GPS модуля | Уточняйте |
Не находит сеть (ремонт усилителя GSM) | Уточняйте |
Ремонт приёмопередатчика (антенна, трансивер) | Уточняйте |
Ремонт модема | Уточняйте |
Ремонт/замена контроллера питания модема | Уточняйте |
Ремонт контроллера питания | Уточняйте |
Ремонт аудиокодека | Уточняйте |
Ремонт контроллера тачскрина | Уточняйте |
Ремонт сим-ридера | Уточняйте |
Сигнал Wi-Fi плохой или отсутствует (ремонт Wi-Fi модуля) | Уточняйте |
Ремонт коннектора на плате | Уточняйте |
Восстановление цепей питания | Уточняйте |
Ремонт USB контролера | 5 000 руб |
В таблице отображены цены на сложный ремонт при перепайке компонента или его ремонте, БЕЗ ЕГО ЗАМЕНЫ. В случае полной замены компонента, ЦЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 30 ПРОЦЕНТОВ. В случае пропайки любого компонента на плате, цена услуги уменьшается на 25 %. Минимальная цена услуги сложного ремонта 4990 руб! Все цены, указанные в данном прайсе приблизительные и оговариваются более точно в каждом конкретном случае отдельно. |